Январь
| 1 | Австралия | AUD | Новый Год |
| 1 | Китай | CNY | Новый Год |
| 1 | Канада | CAD | Новый Год |
| 1 | Япония | JPY | Новый Год |
| 1 | Новая Зеландия | NZD | Новый Год |
| 1 | Швейцария | CHF | Новый Год |
| 1 | США | USD | Новый Год |
| 1 | Великобритания | GBP | Новый Год |
| 1 | Еврозона | EUR | Новый Год |
| 2 | Швейцария | CHF | Berchtold's Day |
| 6 | Еврозона | EUR | День Богоявления |
| 13 | Япония | JPY | День Достижение совершеннолетия |
| 20 | США | USD | День Мартина Лютера Кинга |
| 27 | Австралия | AUD | День Австралии |
| 31 | Китай | CNY | Лунный Новый год |
Февраль
| 3 | Китай | CNY | Лунный Новый год |
| 6 | Новая Зеландия | NZD | День Вайтанги |
| 11 | Япония | JPY | Национальный День Основания |
| 17 | Канада | CAD | День Семьи |
| 17 | США | USD | День рождение Вашингтона |
Март
| 21 | Япония | JPY | День весеннего равноденствия |
Апрель
| 17 | Еврозона | EUR | Великий четверг |
| 18 | Еврозона | EUR | Страстная пятница |
| 21 | Австралия | AUD | Пасха |
| 21 | Еврозона | EUR | Пасхальный понедельник |
| 29 | Япония | JPY | Выходной день |
Май
| 1 | Китай | CNY | День Труда |
| 1 | Еврозона | EUR | День Труда |
| 5 | Великобритания | GBP | В начале мая Праздничный день |
| 5 | Япония | JPY | День защиты детей |
| 6 | Япония | JPY | День зелени |
| 19 | Канада | CAD | День Виктории |
| 26 | Великобритания | GBP | В конце мая Праздничный день |
| 26 | США | USD | День Поминовения |
| 29 | Еврозона | EUR | Праздник вознесения |
Июнь
| 2 | Новая Зеландия | NZD | День рождения Королевы |
| 9 | Австралия | AUD | День рождения Королевы |
| 9 | Еврозона | EUR | Духов день |
Июль
| 1 | Канада | CAD | День Канады |
| 3 | США | USD | День независимости |
Август
| 4 | Канада | CAD | Выходной день |
| 15 | Еврозона | EUR | Праздник Успения Богородицы |
| 25 | Великобритания | GBP | Праздник Успения Богородицы |
Сентябрь
| 1 | США | USD | День труда |
| 1 | Канада | CAD | День труда |
| 8 | Китай | CNY | День осеннего равноденствия |
| 15 | Япония | JPY | День уважения к пожилым |
| 23 | Япония | JPY | Осеннее равноденствие |
Октябрь
| 1 | Китай | CNY | Национальный день |
| 6 | Китай | CNY | Национальный день |
| 13 | Канада | CAD | День Благодарения |
| 13 | Япония | JPY | День спорта |
| 27 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
Ноябрь
| 27 | США | USD | День Благодарения |
| 28 | США | USD | День Благодарения |
Декабрь
| 24 | США | USD | Сочельник |
| 24 | Швейцария | CHF | Сочельник |
| 24 | Еврозона | EUR | Сочельник |
| 25 | Австралия | AUD | Рождество |
| 25 | Новая Зеландия | NZD | Рождество |
| 25 | США | USD | Рождество |
| 25 | Великобритания | GBP | Рождество |
| 26 | Австралия | AUD | День подарков |
| 26 | Великобритания | GBP | День подарков |
| 26 | Канада | CAD | День подарков |
| 26 | Новая Зеландия | NZD | День подарков |
| 26 | Еврозона | EUR | День подарков |
| 30 | Япония | JPY | Короткий рабочий день |
| 31 | Еврозона | EUR | Новогодние праздники |
| 31 | Швейцария | CHF | Новогодние праздники |
| 31 | Япония | JPY | Новогодние праздники |
| 31 | Великобритания | GBP | Новогодние праздники |
| 31 | Япония | JPY | Биржевые каникулы |