Торговый терминал | MetaTrader 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип торгового счёта | WIT-Start | WIT-Standart | WIT-Business Silver | WIT-Business Gold | WIT-VIP | |
Минимальная сумма депозита | 100 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | |
Кредитное плечо | от 1:100 до 1:200 | от 1:100 до 1:200 | от 1:100 до 1:200 | от 1:100 до 1:200 | от 1:100 до 1:200 | |
Кол-во знаков после запятой | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Тип спреда | плавающий | плавающий | плавающий | плавающий | плавающий | |
Метод исполнения ордеров | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution | |
Объём лота | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
Минимальный лот | FX и Metals | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
CFDs | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Максимальный объем одного ордера/ лоты | 100 | |||||
Максимальное количество ордеров | - | - | - | - | - | |
Уровень Margin Call | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Уровень Stop Out | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Новости рынка | Лента новостей на русском и английском языках | |||||
Клиентская поддержка | 24 часа | |||||
График торговли | с 0:00 понедельника до 24:00 пятницы (время СЕТ) |
* в зависимости от ситуации на рынке и условий предоставляемых банками партнёрами условия счетов могут быть изменены, о чём будет соответствующее уведомление.