| КРИТЕРИЙ | % | 
| Сумма управляющего | 7284,59 | 
| Текущая доходность | 242.82% | 
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 11.89% | 
| Максимальный дневной убыток | -17.31% | 
| Средняя дневная прибыль | 2.00% | 
| Средний дневной убыток | -0.76% | 
| Средняя нагрузка депозита | 38,64% | 
| Уровень риска | High | 
| Минимальный депозит инвестирования | 500 USD | 
| % управляющего от прибыли | 40% | 
Инвестировать
	


 
 
							
