Детальная информация об управляющем 557389146 Raingrove
| КРИТЕРИЙ | % | 
| Сумма управляющего | 5647,72 | 
| Текущая доходность | 225,91 | 
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 20.47% | 
| Максимальный дневной убыток | -20.82% | 
| Средняя дневная прибыль | 2.55% | 
| Средний дневной убыток | -0,93% | 
| Средняя нагрузка депозита | 33,91% | 
| Уровень риска | Middle | 
| Минимальный депозит инвестирования | 200 USD | 
| % управляющего от прибыли | 40% | 
Инвестировать
	


 
 
							
