| КРИТЕРИЙ | % |
| Сумма управляющего | 49382.75 |
| Текущая доходность | 246.91% |
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 20.85% |
| Максимальный дневной убыток | -6.36% |
| Средняя дневная прибыль | 1,23% |
| Средний дневной убыток | -0,28% |
| Средняя нагрузка депозита | 37,66% |
| Уровень риска | Low |
| Минимальный депозит инвестирования | 1000 USD |
| % управляющего от прибыли | 40% |
Инвестировать


