| КРИТЕРИЙ | % | 
| Сумма управляющего | 27782.44 | 
| Текущая доходность | 288.59% | 
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 19.39% | 
| Максимальный дневной убыток | -14.12% | 
| Средняя дневная прибыль | 2.77% | 
| Средний дневной убыток | -0.64% | 
| Средняя нагрузка депозита | 41.56% | 
| Уровень риска | Middle | 
| Минимальный депозит инвестирования | 1000 USD | 
| % управляющего от прибыли | 30% | 
Инвестировать
	


 
 
							
