| КРИТЕРИЙ | % | 
| Сумма управляющего | 915.05 | 
| Текущая доходность | 183.01 | 
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 19.37 | 
| Максимальный дневной убыток | -19.40 | 
| Средняя дневная прибыль | 3.84 | 
| Средний дневной убыток | -1.46 | 
| Средняя нагрузка депозита | 34,88% | 
| Уровень риска | Middle | 
| Минимальный депозит инвестирования | 0,00 USD | 
| % управляющего от прибыли | 30% | 
Инвестировать
	


 
 
							
