| КРИТЕРИЙ | % |
| Сумма управляющего | 3318.89 |
| Текущая доходность | 331.89% |
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 9.27% |
| Максимальный дневной убыток | -5.49% |
| Средняя дневная прибыль | 1.79% |
| Средний дневной убыток | -0.38% |
| Средняя нагрузка депозита | 27.18% |
| Уровень риска | Low |
| Минимальный депозит инвестирования | 50 USD |
| % управляющего от прибыли | 30% |
Инвестировать


