| КРИТЕРИЙ | % | 
| Сумма управляющего | 2957.46 | 
| Текущая доходность | 197.16% | 
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 14.41% | 
| Максимальный дневной убыток | -10.15% | 
| Средняя дневная прибыль | 2.14% | 
| Средний дневной убыток | -0.45% | 
| Средняя нагрузка депозита | 13,26% | 
| Уровень риска | Low | 
| Минимальный депозит инвестирования | 100 USD | 
| % управляющего от прибыли | 40% | 
Инвестировать
	


 
 
							
