| КРИТЕРИЙ | % |
| Сумма управляющего | 4443.46 |
| Текущая доходность | 222.17% |
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 10.81% |
| Максимальный дневной убыток | -27.34% |
| Средняя дневная прибыль | 2.21% |
| Средний дневной убыток | -1.04% |
| Средняя нагрузка депозита | 28,54% |
| Уровень риска | Middle |
| Минимальный депозит инвестирования | 100 USD |
| % управляющего от прибыли | 35% |
Инвестировать


