| КРИТЕРИЙ | % |
| Сумма управляющего | 2709.27 |
| Текущая доходность | 270.93% |
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 13.72% |
| Максимальный дневной убыток | -15.37% |
| Средняя дневная прибыль | 2.74% |
| Средний дневной убыток | -0.82% |
| Средняя нагрузка депозита | 23,46% |
| Уровень риска | middle |
| Минимальный депозит инвестирования | 100 USD |
| % управляющего от прибыли | 50% |
Инвестировать


