| КРИТЕРИЙ | % |
| Сумма управляющего | 4992.62 |
| Текущая доходность | 499.26% |
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 10.78% |
| Максимальный дневной убыток | -5.85% |
| Средняя дневная прибыль | 1.06% |
| Cредний дневной убыток | -0.26% |
| Средняя нагрузка депозита | 16,42% |
| Уровень риска | Middle |
| Минимальный депозит инвестирования | 100 USD |
| % управляющего от прибыли | 40% |
Инвестировать


