| КРИТЕРИЙ | % | 
| Сумма управляющего8506,29 | 8296.95 | 
| Текущая доходность | 414.85% | 
| Количество инвесторов | |
| Обьем инвестиций | |
| Максимальная дневная прибыль | 9.52% | 
| Максимальный дневной убыток | -4.92% | 
| Средняя дневная прибыль | 1.28% | 
| Cредний дневной убыток | -0.46% | 
| Средняя нагрузка депозита | 20.93% | 
| Уровень риска | Low | 
| Минимальный депозит инвестирования | 100 USD | 
| % управляющего от прибыли | 35% | 
Инвестировать
	


 
 
							
